

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Championnat d&#8217;Europe &#8211; PPF</title>
	<atom:link href="https://ppf.devlrs.fr/tag/championnat-deurope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppf.devlrs.fr</link>
	<description>Bienvenue sur le site pour la passion de la pétanque Française</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2013 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://ppf.devlrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Championnat d&#8217;Europe &#8211; PPF</title>
	<link>https://ppf.devlrs.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Championnat d&#8217;Europe : ROCHER vs RIZZI finale du tir de précision</title>
		<link>https://ppf.devlrs.fr/actualite/championnat-d-europe-rocher-vs-rizzi-finale-du-tir-de-precision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Rizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[Tir de précision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/championnat-d-europe-rocher-vs-rizzi-finale-du-tir-de-precision/</guid>

					<description><![CDATA[Ce week-end avait lieu le Championnat d&#39;Europe &#224; Rome en Italie. Pour repr&#233;senter la France Dylan ROCHER le tenant du titre et le d&#233;tenteur du record d&#39;Europe.&#160;Qualifi&#233; pour la finale apr&#232;s avoir battu Claudy Weibel 45 &#224; 33, Dylan ROCHER pour conserver son titre devait affronter Diego RIZZI repr&#233;sentant l&#39;Italie et avec lequel il a fini premier &#233;galit&#233; lors des phases de s&#233;lection.&#160; Apr&#232;s le premier atelier l&#39;avantage &#233;tait du c&#244;t&#233; de l&#39;italien qui gr&#226;ce &#224; deux carreaux, men&#233; 14 &#224; 12. Dylan ROCHER a ensuite su reprendre l&#39;avantage, malgr&#233; une s&#233;rie &#34;malchanceuse&#34; lors du troisi&#232;me atelier avec un seul point &#224; chaque tir, avant les tirs aux bouchons, le tricolore avait 10 points d&#39;avance en menant 35 &#224; 25. Alors qu&#39;en tapant 2 bouchons sur 4 il &#233;tait certain de conserver son titre, Dylan n&#39;a su profiter de son avantage. Son premier tir qui ne s&#39;est pas donn&#233;, a permis &#224; Diego de resserrer les scores de 5 points, le second encore manqu&#233; pour le fran&#231;ais laisse l&#39;italien manqu&#233; 3 nouveaux points pour un score r&#233;duit 35 &#224; 33. Le quatri&#232;me bouchon manquait par les deux finalistes laisse le suspense pour ces derniers tirs. Tap&#233; gagn&#233; pour Dylan ROCHER qui manque &#224; nouveau au pied du bouchon et qui laisse la boule de fin &#224; Diego RIZZI avec le c&#233;l&#232;bre &#34;Tap&#233; gagn&#233;, Manqu&#233; perdu&#34; 10 longue secondes pour Dylan Rocher qui voit son adversaire r&#233;aliser le m&#234;me tir qui le sien. Le Fran&#231;ais conserve donc son titre de champion d&#39;Europe sur un score de 35 &#224; 33.&#160; D&#233;couvrez ce duel fort en suspense&#8230; {youtube}k91gzkzF-WI{/youtube}]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end avait lieu le Championnat d&#39;Europe &agrave; Rome en Italie. Pour repr&eacute;senter la France Dylan ROCHER le tenant du titre et le d&eacute;tenteur du record d&#39;Europe.&nbsp;Qualifi&eacute; pour la finale apr&egrave;s avoir battu Claudy Weibel 45 &agrave; 33, Dylan ROCHER pour conserver son titre devait affronter Diego RIZZI repr&eacute;sentant l&#39;Italie et avec lequel il a fini premier &eacute;galit&eacute; lors des phases de s&eacute;lection.&nbsp; Apr&egrave;s le premier atelier l&#39;avantage &eacute;tait du c&ocirc;t&eacute; de l&#39;italien qui gr&acirc;ce &agrave; deux carreaux, men&eacute; 14 &agrave; 12. Dylan ROCHER a ensuite su reprendre l&#39;avantage, malgr&eacute; une s&eacute;rie &quot;malchanceuse&quot; lors du troisi&egrave;me atelier avec un seul point &agrave; chaque tir, avant les tirs aux bouchons, le tricolore avait 10 points d&#39;avance en menant 35 &agrave; 25. Alors qu&#39;en tapant 2 bouchons sur 4 il &eacute;tait certain de conserver son titre, Dylan n&#39;a su profiter de son avantage. Son premier tir qui ne s&#39;est pas donn&eacute;, a permis &agrave; Diego de resserrer les scores de 5 points, le second encore manqu&eacute; pour le fran&ccedil;ais laisse l&#39;italien manqu&eacute; 3 nouveaux points pour un score r&eacute;duit 35 &agrave; 33. Le quatri&egrave;me bouchon manquait par les deux finalistes laisse le suspense pour ces derniers tirs. Tap&eacute; gagn&eacute; pour Dylan ROCHER qui manque &agrave; nouveau au pied du bouchon et qui laisse la boule de fin &agrave; Diego RIZZI avec le c&eacute;l&egrave;bre &quot;Tap&eacute; gagn&eacute;, Manqu&eacute; perdu&quot; 10 longue secondes pour Dylan Rocher qui voit son adversaire r&eacute;aliser le m&ecirc;me tir qui le sien. Le Fran&ccedil;ais conserve donc son titre de champion d&#39;Europe sur un score de 35 &agrave; 33.&nbsp;</p>
<p>D&eacute;couvrez ce duel fort en suspense&#8230;</p>
<p>{youtube}k91gzkzF-WI{/youtube}</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
