

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henri LACROIX &#8211; PPF</title>
	<atom:link href="https://ppf.devlrs.fr/tag/henri-lacroix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppf.devlrs.fr</link>
	<description>Bienvenue sur le site pour la passion de la pétanque Française</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2016 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://ppf.devlrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Henri LACROIX &#8211; PPF</title>
	<link>https://ppf.devlrs.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GRANDE FINALE PPF: Le DUC veut régner en maître</title>
		<link>https://ppf.devlrs.fr/actualite/grande-finale-ppf-le-duc-veut-regner-en-maitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[Henri LACROIX]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe SUCHAUD]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/grande-finale-ppf-le-duc-veut-regner-en-maitre/</guid>

					<description><![CDATA[Au terme d&#39;une ann&#233;e 2016 bien remplie et charg&#233;e de succ&#232;s (victoires &#224; Cannes, Ajaccio et Ruoms), Fanja AUBRIOT a pleinement m&#233;rit&#233; sa place dans la Grande Finale by KTK-Orezza et AnaHome Immobilier &#224; Fr&#233;jus. Sans surprise, l&#39;internationale malgache a choisi ses deux co&#233;quipi&#232;res du DUC Nice, vainqueurs &#224; Cannes et Ruoms et qui &#233;volueront presque &#224; domicile.De retour sur la sc&#232;ne de La Grande Finale,&#160;Ludivine LOVET (championne de France TAT 2015) et la polyvalente Emilie FERNANDEZ compl&#232;tent cette &#233;quipe redoutable, capable de se transcender. Il s&#39;agit de la quatri&#232;me triplette form&#233;e. A noter que les 10 premi&#232;res du classement ont toutes &#233;t&#233; choisies. AUBRIOT Fanja (DUC Nice 06) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;4&#160;avec 51&#160;points (3&#160;victoires &#224; Cannes, Ajaccio, Ruoms) Internationale malgache S&#233;lectionn&#233;e pour les Mondiaux TAT 2015 S&#233;lectionn&#233;e pour les Mondiaux 2008 S&#233;lectionn&#233;e pour la Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2016 Num&#233;ro&#160;2 au classement des Nationaux de la FFPJP 2010 LOVET Ludivine&#160;(DUC Nice 06) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;6&#160;avec 43&#160;points (2&#160;victoires &#224; Cannes, Ruoms) Championne de France TAT 2015 Vainqueur Mondial La Marseillaise 2011 FERNANDEZ Emilie (DUC Nice 06) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;9&#160;avec 39&#160;points (2&#160;victoires &#224; Cannes,&#160;Ruoms) Championne d&#39;Europe Espoirs 2008 Championne de Ligue PACA Individuel 2016 Championne des Alpes-Maritimes doublette 2016 &#160; &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Au terme d&#39;une ann&eacute;e 2016 bien remplie et charg&eacute;e de succ&egrave;s (victoires &agrave; Cannes, Ajaccio et Ruoms), <strong>Fanja AUBRIOT</strong> a pleinement m&eacute;rit&eacute; sa place dans la Grande Finale by KTK-Orezza et AnaHome Immobilier &agrave; Fr&eacute;jus. Sans surprise, l&#39;internationale malgache a choisi ses deux co&eacute;quipi&egrave;res du DUC Nice, vainqueurs &agrave; Cannes et Ruoms et qui &eacute;volueront presque &agrave; domicile.De retour sur la sc&egrave;ne de La Grande Finale,&nbsp;<strong>Ludivine LOVET</strong> (championne de France TAT 2015) et la polyvalente <strong>Emilie FERNANDEZ</strong> compl&egrave;tent cette &eacute;quipe redoutable, capable de se transcender. Il s&#39;agit de la quatri&egrave;me triplette form&eacute;e. A noter que les 10 premi&egrave;res du classement ont toutes &eacute;t&eacute; choisies.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>AUBRIOT Fanja (DUC Nice 06)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;4&nbsp;avec 51&nbsp;points (3&nbsp;victoires &agrave; Cannes, Ajaccio, Ruoms)</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Internationale malgache</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&eacute;lectionn&eacute;e pour les Mondiaux TAT 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&eacute;lectionn&eacute;e pour les Mondiaux 2008<br />
S&eacute;lectionn&eacute;e pour la Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2016</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Num&eacute;ro&nbsp;2 au classement des Nationaux de la FFPJP 2010</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>LOVET Ludivine&nbsp;(DUC Nice 06)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;6&nbsp;avec 43&nbsp;points (2&nbsp;victoires &agrave; Cannes, Ruoms)</span><br />
<font face="helvetica neue, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:14px">Championne de France TAT 2015<br />
Vainqueur Mondial La Marseillaise 2011</span></font></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>FERNANDEZ Emilie (DUC Nice 06)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;9&nbsp;avec 39&nbsp;points (2&nbsp;victoires &agrave; Cannes,&nbsp;Ruoms)<br />
Championne d&#39;Europe Espoirs 2008<br />
Championne de Ligue PACA Individuel 2016<br />
Championne des Alpes-Maritimes doublette 2016</span><br />
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANDE FINALE PPF :  Tout pour l&#8217;attaque</title>
		<link>https://ppf.devlrs.fr/actualite/grande-finale-ppf-tout-pour-l-attaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[Henri LACROIX]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe SUCHAUD]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/grande-finale-ppf-tout-pour-l-attaque/</guid>

					<description><![CDATA[Victorieuses de La premi&#232;re &#233;dition de La Grande Finale f&#233;minine en 2015 &#224; Draguignan, les internationales Audrey BANDIERA (championne d&#39;Europe Espoirs 2016, s&#233;lectionn&#233;e pour l&#39;Euro individuel en Su&#232;de) et l&#39;ic&#244;ne Ang&#233;lique COLOMBET, qui a ajout&#233; en 2016 un titre europ&#233;en &#224; son immense palmar&#232;s, ont choisi la Romanaise Ang&#233;lique ZANDRINI, double championne de la Ligue Rh&#244;ne-Alpes (mixte et doublette), qui disputera elle aussi sa troisi&#232;me Grande Finale. Ils&#39;agit de la troisi&#232;me &#233;quipe constitu&#233;e pour Fr&#233;jus. BANDIERA Audrey (Saint-Orens 31) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;3&#160;avec 52&#160;points&#160;(1&#160;victoire&#160;&#224; Fr&#233;jus) Vainqueur Grande Finale PPF 2015 Vice-championne du monde 2013 M&#233;daill&#233;e de bronze au championnat du monde 2015 de tir de pr&#233;cision Championne de France doublettes 2013, 2015 Championne de France triplettes 2014 Vainqueur Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2014 Finaliste Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2016 Championne d&#39;Europe Espoirs 2013, 2015, 2016 Vainqueur Mondial La Marseillaise 2015 Championne de France des clubs 2012 S&#233;lectionn&#233;e pour l&#39;Euro-2016 Individuel COLOMBET Ang&#233;lique (JC Cournon 63) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;20&#160;avec 19&#160;points (1 victoire &#224; Fr&#233;jus) Vainqueur Grande Finale PPF 2015 Vice-championne du monde 98, 2003, 2009, 2013 Championne du monde de tir de pr&#233;cision 2000 (record du monde), 2006, 2008, 2009 Championne d&#39;Europe 2001, 2005, 2010, 2012, 2016 Championne d&#39;Europe de tir de pr&#233;cision 2005, 2010, 2012 Championne de France doublettes 97, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2015 Championne de France triplettes 2004, 2007, 2008, 2015 Championne de France mixte 2005, 2009, 2010, 2013 Vainqueur Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2010 M&#233;daill&#233;e d&#39;or Jeux M&#233;dit&#233;rann&#233;ens 2005 en Espagne M&#233;daill&#233;e d&#39;argent Jeux Mondiaux 97 en Finlande Vainqueur Mondial La Marseillaise 2015 Finale Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2016 ZANDRINI Ang&#233;lique (P&#233;tanque Romanaise&#160;26) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;23&#160;avec 18 points (1 victoire &#224; Palavas) Demi-finaliste Grande Finale PPF&#160;2015 Championne de Ligue Rh&#244;ne-Alpes mixte et doublette 2016 &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Victorieuses de La premi&egrave;re &eacute;dition de La Grande Finale f&eacute;minine en 2015 &agrave; Draguignan, les internationales <strong>Audrey BANDIERA</strong> (championne d&#39;Europe Espoirs 2016, s&eacute;lectionn&eacute;e pour l&#39;Euro individuel en Su&egrave;de) et l&#39;ic&ocirc;ne <strong>Ang&eacute;lique COLOMBET</strong>, qui a ajout&eacute; en 2016 un titre europ&eacute;en &agrave; son immense palmar&egrave;s, ont choisi la Romanaise <strong>Ang&eacute;lique ZANDRINI</strong>, double championne de la Ligue Rh&ocirc;ne-Alpes (mixte et doublette), qui disputera elle aussi sa troisi&egrave;me Grande Finale. Ils&#39;agit de la troisi&egrave;me &eacute;quipe constitu&eacute;e pour Fr&eacute;jus.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>BANDIERA Audrey (Saint-Orens 31)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;3&nbsp;avec 52&nbsp;points&nbsp;(1&nbsp;victoire&nbsp;&agrave; Fr&eacute;jus)</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Grande Finale PPF 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vice-championne du monde 2013</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">M&eacute;daill&eacute;e de bronze au championnat du monde 2015 de tir de pr&eacute;cision</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France doublettes 2013, 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France triplettes 2014</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2014<br />
Finaliste Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2016</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe Espoirs 2013, 2015, 2016</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Mondial La Marseillaise 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France des clubs 2012</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&eacute;lectionn&eacute;e pour l&#39;Euro-2016 Individuel</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>COLOMBET Ang&eacute;lique (JC Cournon 63)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;20&nbsp;avec 19&nbsp;points (1 victoire &agrave; Fr&eacute;jus)</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Grande Finale PPF 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vice-championne du monde 98, 2003, 2009, 2013</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne du monde de tir de pr&eacute;cision 2000 (record du monde), 2006, 2008, 2009</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe 2001, 2005, 2010, 2012, 2016</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe de tir de pr&eacute;cision 2005, 2010, 2012</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France doublettes 97, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France triplettes 2004, 2007, 2008, 2015</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Championne de France mixte 2005, 2009, 2010, 2013</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2010</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">M&eacute;daill&eacute;e d&#39;or Jeux M&eacute;dit&eacute;rann&eacute;ens 2005 en Espagne</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">M&eacute;daill&eacute;e d&#39;argent Jeux Mondiaux 97 en Finlande</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vainqueur Mondial La Marseillaise 2015<br />
Finale Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2016</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>ZANDRINI Ang&eacute;lique (P&eacute;tanque Romanaise&nbsp;26)</strong><br />
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;23&nbsp;avec 18 points (1 victoire &agrave; Palavas)<br />
Demi-finaliste Grande Finale PPF&nbsp;2015</span><br />
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Championne de Ligue Rh&ocirc;ne-Alpes mixte et doublette 2016</span></span></span><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANDE FINALE PPF: la liste des 60 joueurs pré-sélectionnés</title>
		<link>https://ppf.devlrs.fr/actualite/grande-finale-ppf-la-liste-des-60-joueurs-pre-selectionnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[CAVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[Henri LACROIX]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Méditérannée]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe QUINTAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe SUCHAUD]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/grande-finale-ppf-la-liste-des-60-joueurs-pre-selectionnes/</guid>

					<description><![CDATA[La liste des 60&#160;joueurs&#160;pr&#233;-qualifi&#233;s pour La Grande Finale PPF by KTK-Orezza &#224; la Halle Sainte-Croix &#224; Fr&#233;jus&#160;a &#233;t&#233; officialis&#233;e. Quinze&#160;&#233;quipes seront constitu&#233;es pour cette 4e Grande Finale de l&#39;histoire de&#160;Passion P&#233;tanque Fran&#231;aise. La direction de PPF d&#233;voilera la composition de l&#39;unique&#160;wild card le 21 novembre lors de la conf&#233;rence de presse &#224; Fr&#233;jus. Comme les saisons pass&#233;es, il s&#39;agit d&#39;une &#233;quipe KTK, partenaire majeur de La Grande Finale. La Grande Finale f&#233;minine comportera deux &#233;preuves: la finale en triplette &#224; 16&#160;&#233;quipes et le concours de tir de pr&#233;cision avec un changement majeur: une seul&#160;joueur&#160;par &#233;quipe sera s&#233;lectionn&#233;, soit 16&#160;joueurs&#160;qui s&#39;affronteront dans des duels (8e de finale, quarts, demi-finale et finale). Comme les saison pr&#233;c&#233;dentes, quatre&#160;chapeaux de quatre &#233;quipes seront constitu&#233;s selon le cumul de points par &#233;quipe. La wild-card est int&#233;gr&#233;e dans la comp&#233;tition est automatiquement revers&#233;e dans le chapeau 1. Dylan ROCHER, leader de la saison r&#233;guli&#232;re,&#160;sera le&#160;premier&#160;joueur&#160;&#224; choisir OFFICIAL LIST:&#160;http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LIsting_Pre_qualifiees_Messieurs.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">La liste des 60&nbsp;joueurs&nbsp;pr&eacute;-qualifi&eacute;s pour La Grande Finale PPF by KTK-Orezza &agrave; la Halle Sainte-Croix &agrave; Fr&eacute;jus&nbsp;a &eacute;t&eacute; officialis&eacute;e. Quinze&nbsp;&eacute;quipes seront constitu&eacute;es pour cette 4e Grande Finale de l&#39;histoire de&nbsp;Passion P&eacute;tanque Fran&ccedil;aise. La direction de PPF d&eacute;voilera la composition de l&#39;unique&nbsp;wild card le 21 novembre lors de la conf&eacute;rence de presse &agrave; Fr&eacute;jus. Comme les saisons pass&eacute;es, il s&#39;agit d&#39;une &eacute;quipe KTK, partenaire majeur de La Grande Finale.</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">La Grande Finale f&eacute;minine comportera deux &eacute;preuves: la finale en triplette &agrave; 16&nbsp;&eacute;quipes et le concours de tir de pr&eacute;cision avec un changement majeur: une seul&nbsp;joueur&nbsp;par &eacute;quipe sera s&eacute;lectionn&eacute;, soit 16&nbsp;joueurs&nbsp;qui s&#39;affronteront dans des duels (8e de finale, quarts, demi-finale et finale).</span><br />
<span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Comme les saison pr&eacute;c&eacute;dentes, quatre&nbsp;chapeaux de quatre &eacute;quipes seront constitu&eacute;s selon le cumul de points par &eacute;quipe. La wild-card est int&eacute;gr&eacute;e dans la comp&eacute;tition est automatiquement revers&eacute;e dans le chapeau 1. Dylan ROCHER, leader de la saison r&eacute;guli&egrave;re,&nbsp;sera le&nbsp;premier&nbsp;joueur&nbsp;&agrave; choisir</span></p>
<p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>OFFICIAL LIST:</strong>&nbsp;<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LIsting_Pre_qualifiees_Messieurs.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LIsting_Pre_qualifiees_Messieurs.pdf</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANDE FINALE PPF: Les tenantes du titre en force</title>
		<link>https://ppf.devlrs.fr/actualite/grande-finale-ppf-les-tenantes-du-titre-en-force/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[CAVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus]]></category>
		<category><![CDATA[Henri LACROIX]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Méditérannée]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe QUINTAIS]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/grande-finale-ppf-les-tenantes-du-titre-en-force/</guid>

					<description><![CDATA[On ne change pas une &#233;quipe qui gagne. Laur&#233;ate en 2016 &#224; Lyon, finaliste en 2015 &#224; Draguignan, Florence SCHOPP (n&#176;2 de la saison r&#233;guli&#232;re) avec deux victoires &#224; son actif (Espalion, Palavas plus 7 fois dans les points) retrouvera la championne d&#39;Europe 2016 (s&#233;niors et espoirs), Cindy PEYROT, et la championne d&#39;Europe Espoirs 2016, Alison RODRIGUEZ. Une &#233;quipe taill&#233;e pour marcher au super. SCHOPP&#160;Florence (Gourdon 46) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;2&#160;avec 54&#160;points&#160;(2&#160;victoires &#224; Palavas, Espalion) Vice-championne du monde 2003 Championne d&#39;Europe 2000 Championne de France doublettes 97, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008&#160; Championne de France triplettes 2004, 2007, 2008 Vainqueur Grande Finale PPF 2016 Finaliste Grande Finale PPF 2015 RODRIGUEZ&#160;Alison (JC Cournon 63) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;5&#160;avec 47&#160;points&#160;(2&#160;victoires &#224; Andr&#233;zieux-Bouth&#233;on, Draguignan) Championne de France triplettes 2015 Championne d&#39;Europe Espoirs 2015, 2016 Vainqueur Grande Finale PPF 2016 Finaliste Grande Finale PPF 2015 Finaliste Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2016 PEYROT Cindy (JC Cournon 63) Saison r&#233;guli&#232;re PPF: n&#176;8&#160;avec 41&#160;points&#160;(2&#160;victoires &#224; Andr&#233;zieux-Bouth&#233;on, Draguignan) Championne d&#39;Europe 2016 Championne de France triplettes 2015 Championne d&#39;Europe Espoirs 2015, 2016 Championne d&#39;Europe Espoirs tir de pr&#233;cision 2016 Vainqueur Grande Finale PPF 2016 Vainqueur Tir de pr&#233;cision Grande Finale PPF 2016 Finaliste Grande Finale PPF 2015 Finaliste Coupe des Conf&#233;d&#233;rations 2016 &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">On ne change pas une &eacute;quipe qui gagne. Laur&eacute;ate en 2016 &agrave; Lyon, finaliste en 2015 &agrave; Draguignan, <strong>Florence SCHOPP</strong> (n&deg;2 de la saison r&eacute;guli&egrave;re) avec deux victoires &agrave; son actif (Espalion, Palavas plus 7 fois dans les points) retrouvera la championne d&#39;Europe 2016 (s&eacute;niors et espoirs), <strong>Cindy PEYROT</strong>, et la championne d&#39;Europe Espoirs 2016, <strong>Alison RODRIGUEZ</strong>. Une &eacute;quipe taill&eacute;e pour marcher au super.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>SCHOPP&nbsp;Florence (Gourdon 46)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;2&nbsp;avec 54&nbsp;points&nbsp;(2&nbsp;victoires &agrave; Palavas, Espalion)</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Vice-championne du monde 2003</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe 2000</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne de France doublettes 97, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008&nbsp;</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne de France triplettes 2004, 2007, 2008<br />
Vainqueur Grande Finale PPF 2016</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Finaliste Grande Finale PPF 2015</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>RODRIGUEZ&nbsp;Alison (JC Cournon 63)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;5&nbsp;avec 47&nbsp;points&nbsp;(2&nbsp;victoires &agrave; Andr&eacute;zieux-Bouth&eacute;on, Draguignan)</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne de France triplettes 2015</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe Espoirs 2015, 2016<br />
Vainqueur Grande Finale PPF 2016</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Finaliste Grande Finale PPF 2015<br />
Finaliste Coupe des Conf&eacute;d&eacute;rations 2016</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>PEYROT Cindy (JC Cournon 63)</strong></span></span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Saison r&eacute;guli&egrave;re PPF: n&deg;8&nbsp;avec 41&nbsp;points&nbsp;(2&nbsp;victoires &agrave; Andr&eacute;zieux-Bouth&eacute;on, Draguignan)<br />
Championne d&#39;Europe 2016</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne de France triplettes 2015</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Championne d&#39;Europe Espoirs 2015, 2016<br />
Championne d&#39;Europe Espoirs tir de pr&eacute;cision 2016<br />
Vainqueur Grande Finale PPF 2016<br />
Vainqueur Tir de pr&eacute;cision Grande Finale PPF 2016</span><br />
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Finaliste Grande Finale PPF 2015<br />
Finaliste Coupe des Co</span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">nf&eacute;d&eacute;rations 2016</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
